HJCH, HR.MCH, OJCH, VIL.GY`03, HCH, HSCH, World.Ch, Int.Ch, Eur.Ch, MultiCh![]() Dober-Kopp Pannon Zoltan (website) | OCH, NLCH, DSCH.CH, VDHCH, BCH, LCH, FCH, SUCH, WORLD.CH![]() Javidov Az Aftab Faizabad (website) | ![]() Porschai v Triumfus Dyonisos | CH.IB, CH.HOLL![]() Holsky v. Triumfus Dyonisos (website) |
![]() Igruschka v. Triumfus Dyonisos (website) | |||
![]() Foukssia Az Aftab Faizabad | Urlov Paivanovitch du Loubatie | ||
BELG CH![]() Udmilla Az Aftab Faizabad | |||
HJCH, OJCH, HCH,VDH.Eu.J.Sieg, HDGY![]() Anishka aus dem Zarenreich (website) | INT.CH, DT CH, VDH CH, NL CH, BELG CH, LUX CH![]() Charmeur v Panjino | DT CH![]() Mischa aus dem Zarenreich (website) | |
DT CH, VDH CH![]() Birjuschka v Pajino | |||
LDS RENNSG, Weser-Ems`94`95, VDH.EUR.JGD.SG![]() Preletna aus dem Zarenreich (website) | DT CH![]() Mikosch aus dem Zarenreich (website) | ||
DT CH![]() Djelaika aus dem Zarenreich (website) | |||
HJCH, CHM.CH, Jung.Eur.Sg, R.J.Eur.Winn![]() Dober-Kopp Juhasz Alfa Romeo (website) | ![]() Wiedenski Walc Polot (website) | CH![]() Mariinscky Irish Guinness | ![]() Mariinsky Czar Nicolas |
Falconcrag Prospect | |||
PL CH![]() Lowna Lasica Polot | CH![]() E`Kazan Pogovitch Des Balalaikas | ||
CH![]() Aria Stepowy Goniec (website) | |||
HPJ, HFGY![]() Dober-Kopp Agatha Christie | HJ.CH, H.CH, `01Ch-ja, HR.CH![]() Bolschoi aus dem Zarenreich (website) | Zarchan ad Zarenreich (website) | |
DT CH![]() Sinaida ad Zarenreich (website) | |||
HR.CH, O.CH, HJCH, HCH, OJCH, INT.CH, HGCH![]() Oriana Az Aftab Faizabad (website) | CH![]() Dorbas vom Sölring Hüs (website) | ||
![]() Foukssia Az Aftab Faizabad |