| HSCH, HCH Dober-Kopp Red Taifun | CH![]() Hassini Rus Duchess | ![]() Niesforny Nikita Polot | ![]() Furiat Stepowy Goniec (website) |
CH![]() Aria Stepowy Goniec (website) | |||
![]() Bylina | Griden | ||
Brusinka | |||
HR.CH, O.CH, HJCH, HCH, OJCH, INT.CH, HGCH![]() Oriana Az Aftab Faizabad (website) | CH![]() Dorbas vom Sölring Hüs (website) | CH![]() Wassili V. Troybhiko | |
Chakaskaja Vom Sölring Hüs | |||
![]() Foukssia Az Aftab Faizabad | Urlov Paivanovitch du Loubatie | ||
BELG CH![]() Udmilla Az Aftab Faizabad | |||
RJCH, BJCH![]() Dober-Kopp Kotlar Kalinka (website) | HJCH, HR.MCH, OJCH, VIL.GY`03, HCH, HSCH, World.Ch, Int.Ch, Eur.Ch, MultiCh![]() Dober-Kopp Pannon Zoltan (website) | OCH, NLCH, DSCH.CH, VDHCH, BCH, LCH, FCH, SUCH, WORLD.CH![]() Javidov Az Aftab Faizabad (website) | ![]() Porschai v Triumfus Dyonisos |
![]() Foukssia Az Aftab Faizabad | |||
HJCH, OJCH, HCH,VDH.Eu.J.Sieg, HDGY![]() Anishka aus dem Zarenreich (website) | INT.CH, DT CH, VDH CH, NL CH, BELG CH, LUX CH![]() Charmeur v Panjino | ||
LDS RENNSG, Weser-Ems`94`95, VDH.EUR.JGD.SG![]() Preletna aus dem Zarenreich (website) | |||
HJCH, CHM.CH, Jung.Eur.Sg, R.J.Eur.Winn![]() Dober-Kopp Juhasz Alfa Romeo (website) | ![]() Wiedenski Walc Polot (website) | CH![]() Mariinscky Irish Guinness | |
PL CH![]() Lowna Lasica Polot | |||
HPJ, HFGY![]() Dober-Kopp Agatha Christie | HJ.CH, H.CH, `01Ch-ja, HR.CH![]() Bolschoi aus dem Zarenreich (website) | ||
HR.CH, O.CH, HJCH, HCH, OJCH, INT.CH, HGCH![]() Oriana Az Aftab Faizabad (website) |